入会のご案内
入会申込書にご記入いただき、当事務局まで郵送で送付願います。
薬剤師会・薬剤師連盟の二つに同時入会となりますので2枚ともご記入の上ご郵送ください。
入会申込書は右のリンクからダウンロード、もしくは郵送にてお送りいたします。
また、同時に日本薬剤師会・東京都薬剤師会に入会となります。
手続きの前に定款・会費(下記参照)をご確認いただきますようお願い申し上げます。

入会金について
(令和5年4月1日以降にご入会の方)
新規ご入会の方は、入会金を納入いただきます。
※同一法人・事業主で2軒目以降の場合は納入不要。(事務局までお問い合わせ下さい。)
| A会員 | B会員 | 賛助会員 |
|---|---|---|
| 158,000円 | 0円 | 10,000円 |
会費について
(令和5年4月1日より)
基本的に年3回の分割引落となっております。
ご都合が悪い場合はご相談ください。詳しくは下記の表をご参照ください。
※但し、引き落とし日が、土・日・祝日の場合は翌営業日
A会員
スクロールできます
| 期 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 対象月 | 4・5・6・7月 | 8・9・10・11月 | 12・1・2・3月 | 年額 |
| 振替日(1日) | 6月1日 | 9月1日 | 12月1日 | ― |
| 日薬会費 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 18,000円 |
| 都薬会費 | 19,000円 | 19,000円 | 18,000円 | 56,000円 |
| 連盟会費 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 24,000円 |
| 町薬会費 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 60,000円 |
| 合計 | 53,000円 | 53,000円 | 52,000円 | 158,000円 |
B会員
スクロールできます
| 期 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 対象月 | 4・5・6・7月 | 8・9・10・11月 | 12・1・2・3月 | 年額 |
| 振替日(1日) | 6月1日 | 9月1日 | 12月1日 | ― |
| 日薬会費 | 2,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 7,000円 |
| 都薬会費 | 10,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 28,000円 |
| 連盟会費 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 9,000円 |
| 町薬会費 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 12,000円 |
| 合計 | 19,000円 | 19,000円 | 18,000円 | 56,000円 |
賛助会員
スクロールできます
| 期 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 対象月 | 4・5・6・7月 | 8・9・10・11月 | 12・1・2・3月 | 年額 |
| 振替日(1日) | 6月1日 | 9月1日 | 12月1日 | ― |
| 町薬会費 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 30,000円 |
| 合計 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 30,000円 |
途中入会の会費について
途中入会の場合は、入会金及びご入会年度の会費を一括払いでお支払いいただきます。
ご入会月により会費金額が変わります。詳しくは下記の表をご参照ください。
A会員
スクロールできます
| 入会月 | 4・5・6・7月 | 8・9月 | 10・11月 | 12・1・2・3月 |
|---|---|---|---|---|
| 日薬会費 | 18,000円 | 18,000円 | 9,000円 | 9,000円 |
| 都薬会費 | 56,000円 | 37,000円 | 37,000円 | 18,000円 |
| 連盟会費 | 24,000円 | 16,000円 | 16,000円 | 8,000円 |
| 町薬会費 | 60,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 20,000円 |
| 合計 | 158,000円 | 111,000円 | 102,000円 | 55,000円 |
B会員
スクロールできます
| 入会月 | 4・5・6・7月 | 8・9月 | 10・11月 | 12・1・2・3月 |
|---|---|---|---|---|
| 日薬会費 | 7,000円 | 7,000円 | 3,500円 | 3,500円 |
| 都薬会費 | 28,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 9,000円 |
| 連盟会費 | 9,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 3,000円 |
| 町薬会費 | 12,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 4,000円 |
| 合計 | 56,000円 | 39,000円 | 35,500円 | 19,500円 |
賛助会員
スクロールできます
| 入会月 | 4・5・6・7月 | 8・9月 | 10・11月 | 12・1・2・3月 |
|---|---|---|---|---|
| 町薬会費 | 30,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
| 合計 | 30,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
学校薬剤師年会費
スクロールできます
| 1校担当 | 2校担当 | 町田市学校保健会 | |
|---|---|---|---|
| 町田市立小・中学校 | 10,000円 | 20,000円 | 1校につき500円 |
| 東京都立各種高等学校 | 10,000円 | 20,000円 | 負担なし |
